2025年12月15日~2026年3月6日
INFO
- 火曜日セルフデー無 平日料金で営業
- 最終火曜日定休日無 平日料金で営業
- 1月5日~7日 休場日
| メンバー | プレー代金 | 備考 |
|---|---|---|
| 12月15日~19日 | 5,800円 | 昼食1210円付 2B割増550円 |
| 12月20日・21日 1月4日 | 6,500円 | |
| 12月22日~12月26日 | 5,800円 | |
| 12月27日~30日 1月2日・3日 | 6,500円 | |
| 12月31日・1月1日 | 4,000円 | 完全セルデー2B割増無 昼食無・ロッカーお風呂無 |
| 1月8日~3月6日 | 平 日:5,800円 | 昼食1,210円付 2B割増無 |
| 土日祝:6,500円 | 昼食1,210円付 2B割増550円 |
| ビジター | プレー代金 | 備考 |
|---|---|---|
| 12月15日~19日 | 6,800円 | 昼食1,210円付 2B割増1,100円 |
| 12月20日・21日 1月4日 | 10,800円 | |
| 12月22日~12月26日 | 6,800円 | 昼食限定メニュー付 2B割増1,100円 |
| 12月27日~30日 1月2日・3日 | 11,800円 | 昼食1,210円付 2B割増1,100円 |
| 12月31日・1月1日 | 5,000円 | 完全セルデー2B割増無 昼食無・ロッカーお風呂無 |
| 1月8日~3月6日 | 平 日:6,800円 | 昼食1,210円付 2B割増無 |
| 土日祝:10,800円 | 昼食1,210円付 2B割増1,100円 |
