
コースガイド
攻めるほどに魅せられていく
ゴルフ本来の姿が輝きはじめた。
素晴らしいコースに対する評価は、次回へのチャレンジという形で現れる。
陳清波のゴルフ理論、ミズノの卓越したコース設計、ランドマークのクリエイティブパワー、ゴルフ本来がもっていたスポーツとしての愉しさや豊かさを、体験させ得るスタッフが遂に集まった。
ゴルフをスポーツとして、純粋に楽しみたいと考えている方々が創ったゴルフコース。
ゴルフというスポーツのすべては「あるがままのボールを打つ」シンプルにゴルフの原点をみつめなおすことができたと考えています。
コース概要
設計者 | ミズノ(株) (監修)陳 清波 |
---|---|
ホール | 18ホール パー72 |
コースタイプ | 丘陵 |
コースレート | 72.3(OUT・IN・ベント) |
ラウンドスタイル | セルフ 乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
ナイター設備 | なし |
カート | 乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
コース内お手洗 | 設置数:2 設置場所:5番ホール後 14番ホール後 |
ヤーデージ
TOTAL
Back:6,867 Reg:6,496 Front:6,079 Lady’s:5,382 Par:72
推奨ホール D:ドラコン N:ニアピン
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4D | 4 | 3N | 5 | 4 | 36 |
Back | 430 | 410 | 506 | 197 | 436 | 419 | 188 | 520 | 367 | 3,473 |
Reg | 405 | 383 | 470 | 181 | 415 | 398 | 176 | 492 | 353 | 3,273 |
Front | 376 | 354 | 446 | 167 | 386 | 384 | 152 | 465 | 340 | 3,070 |
Lady’s | 339 | 326 | 401 | 146 | 344 | 344 | 121 | 437 | 313 | 2,771 |
Hdcp | 5 | 11 | 17 | 9 | 1 | 7 | 15 | 3 | 13 | – |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3N | 4D | 5 | 4 | 36 |
Back | 515 | 362 | 176 | 421 | 381 | 195 | 407 | 549 | 388 | 3,394 |
Reg | 493 | 342 | 166 | 404 | 360 | 170 | 398 | 530 | 360 | 3,223 |
Front | 466 | 315 | 148 | 368 | 333 | 150 | 374 | 516 | 339 | 3,009 |
Lady’s | 402 | 285 | 138 | 338 | 313 | 113 | 320 | 401 | 301 | 2,611 |
Hdcp | 18 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 14 | – |
コースレート
ティ別 | Back | Reg | Front | Lady’s |
---|---|---|---|---|
男子コースレーティング | 73.7 | 72.1 | 70.3 | 67.1 |
女子コースレーティング | 80.7 | 78.7 | 76.4 | 72.6 |